Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.
1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάϊο 2022, ανήλθε σε 919.236 άτομα. Από αυτά 532.600 (ποσοστό 57,94%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 386.636 (ποσοστό 42,06%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 318.977 (ποσοστό 34,70%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 600.259 (ποσοστό 65,30%).
2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάϊο 2022, ανήλθε σε 7.208 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 2.676 (ποσοστό 37,13%) και οι γυναίκες σε 4.532 (ποσοστό 62,87%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων1, για τον μήνα Μάϊο 2022, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 111.758 άτομα, από τα οποία οι 94.449 (ποσοστό 84,51%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 17.309 (ποσοστό 15,49%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 49.322 (ποσοστό 44,13%) και οι γυναίκες σε 62.436 (ποσοστό 55,87%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 89.771 (ποσοστό 80,33%) είναι κοινοί, 2.507 (ποσοστό 2,24%) είναι οικοδόμοι, 17.309 (ποσοστό 15,49%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.797 (ποσοστό 1,61%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 324 (ποσοστό 0,29%) είναι εκπαιδευτικοί, και 50 (ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ 2022
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 | ΜΑΪΟΣ 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ | 998.322 | 926.444 | -71.878 | -7,20% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 148.065 | 111.758 | -36.307 | -24,52% |
Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2021
ΜΑΪΟΣ 2021 | ΜΑΪΟΣ 2022 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ | 1.013.163 | 926.444 | -86.719 | -8,56% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 78.476 | 111.758 | 33.282 | 42,41% |
Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΜΑΪΟΣ 2022
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Άνδρες | 318.977 | 34,70% | 2.676 | 37,13% | 49.322 | 44,13% |
Γυναίκες | 600.259 | 65,30% | 4.532 | 62,87% | 62.436 | 55,87% |
Σύνολο | 919.236 | 100,00% | 7.208 | 100,00% | 111.758 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
15-19 ετών | 6.536 | 0,71% | 0 | 0,00% | 155 | 0,14% |
20-24 ετών | 45.852 | 4,99% | 80 | 1,11% | 7.324 | 6,55% |
25-29 ετών | 83.081 | 9,04% | 155 | 2,15% | 15.921 | 14,25% |
30-44 ετών | 314.470 | 34,21% | 1.032 | 14,32% | 46.814 | 41,89% |
45-54 ετών | 224.286 | 24,40% | 1.597 | 22,16% | 25.354 | 22,69% |
55-64 ετών | 190.242 | 20,70% | 2.542 | 35,27% | 14.841 | 13,28% |
65 ετών και άνω | 54.769 | 5,96% | 1.802 | 25,00% | 1.349 | 1,21% |
Σύνολο | 919.236 | 100,00% | 7.208 | 100,00% | 111.758 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Χωρίς εκπαίδευση | 87.737 | 9,54% | 1.229 | 17,05% | 6.017 | 5,38% |
Υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου) | 252.587 | 27,48% | 3.472 | 48,17% | 24.005 | 21,48% |
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | 426.655 | 46,41% | 2.201 | 30,54% | 58.505 | 52,35% |
Τριτοβάθμια εκπαίδευση | 152.257 | 16,56% | 306 | 4,25% | 23.231 | 20,79% |
Σύνολο | 919.236 | 100,00% | 7.208 | 100,00% | 111.758 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Έλληνες Υπήκοοι | 812.483 | 88,39% | 6.178 | 85,71% | 97.361 | 87,12% |
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης | 18.794 | 2,04% | 165 | 2,29% | 2.167 | 1,94% |
Υπήκοοι τρίτων χωρών | 87.959 | 9,57% | 865 | 12,00% | 12.230 | 10,94% |
Σύνολο | 919.236 | 100,00% | 7.208 | 100,00% | 111.758 | 100,00% |
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις
εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr/Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.